| 尺寸 系列 |
轴承型号 | 公差 等级 |
外形尺寸 | mm | |||||||||
| 内径 d |
外径 D |
宽度 B |
|||||||||||
| 系列03 | 6308 | P0 | 40 | 0 | 90 | 0 | 23 | 0 | |||||
| -0.012 | -0.015 | -0.12 | |||||||||||
| 注:依次单击底色为黄色的单元格,选择轴承的尺寸系列、轴承型号、公差等级。可快速查询轴承的外形尺寸和公差。 | |||||||||||||
| 外圈公差 | μm | ||||||||||||
| ΔDmp | ΔDs | VDsp (开式) |
VDsp (闭式) |
VDmp | Kea | Sea | SD | ΔCs | VCs | ||||
| 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | ||||||||
| 0 | -15 | 11 | 26 | 11 | 35 | 45 | 0 | -120 | 20 | ||||
| 内圈公差 | μm | ||||||||||||
| Δdmp | Δds | Vdsp | Vdmp | Kia | Sia | Sd | ΔBs | VBs | |||||
| 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | ||||||||
| 0 | -12 | 9 | 9 | 15 | 24 | 0 | -120 | 20 | |||||
请下载:
查询深沟球轴承尺寸和公差.xls